<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Spécialiste des Réalisations Internet &#187; Intranets, Extranets et Applications métier</title>
	<atom:link href="http://www.alpium.com/category/intranets-extranets-applications-metier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpium.com</link>
	<description>Savoie &#124; Isère &#124; Rhône-Alpes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:06:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Applications Smartphone Stations-Montagne.com</title>
		<link>http://www.alpium.com/2012/01/applications-smartphone-stations-montagne-com/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2012/01/applications-smartphone-stations-montagne-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations complexes ou spéciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[ALPIUM a le plaisir de vous annoncer le lancement de http://www.stations-montagne.com/mobile.php   l’application Stations Montagne pour Smartphone Android et IPhone GRATUITE et MULTI-STATIONS Informations sur toutes les stations qui font partie du réseau Ski-France et bientôt Sitra ainsi que Les hébergement du réseau www.Chalet-Montagne.com N’hésitez pas à pousser vos Office de Tourisme à communiquer sur les réseaux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2012/01/app_android_capture.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-963" style="margin: 3px;" title="app_android_capture" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2012/01/app_android_capture.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a>ALPIUM a le plaisir de vous annoncer le lancement de <a href="http://www.stations-montagne.com/mobile.php">http://www.stations-montagne.com/mobile.php</a>   l’application Stations Montagne pour Smartphone Android et IPhone GRATUITE et MULTI-STATIONS</p>
<p>Informations sur toutes les stations qui font partie du réseau Ski-France et bientôt Sitra ainsi que Les hébergement du réseau <a href="http://www.Chalet-Montagne.com">www.Chalet-Montagne.com</a></p>
<p>N’hésitez pas à pousser vos Office de Tourisme à communiquer sur les réseaux Ski-France et Sitra  car trop de stations ne communique pas ou mal sur ces réseaux, certaines informations sont partielles.</p>
<p>VERSION IPHONE/IPOD : <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/stations-montagne/id491920329?l=fr&amp;ls=1&amp;mt=8" target="_blank">App store ICI</a></p>
<p>VERSION ANDROID : <a href="https://market.android.com/details?id=com.alpium.stationsmontagne&amp;feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5hbHBpdW0uc3RhdGlvbnNtb250YWduZSJd" target="_blank">Android Market ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2012/01/applications-smartphone-stations-montagne-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses Fêtes &amp; Meilleurs Voeux à Tous</title>
		<link>http://www.alpium.com/2011/12/joyeuses-fetes-meilleurs-voeux-a-tous/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2011/12/joyeuses-fetes-meilleurs-voeux-a-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Historique]]></category>
		<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations complexes ou spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[En cette fin d&#8217;année toute l&#8217;équipe d&#8217;Alpium / Kercia vous souhaite de joyeuses fêtes et vous présente ses meilleurs vœux pour 2012. Photos : ALPIUM Savoie mi décembre 2011 &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_3127.jpg"><img class="size-medium wp-image-956 alignleft" style="margin: 3px; border: 0px currentColor;" title="IMG_3127" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2011/12/IMG_3127-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
En cette fin d&#8217;année toute l&#8217;équipe d&#8217;Alpium / Kercia vous souhaite de joyeuses fêtes et vous présente ses meilleurs vœux pour 2012.</p>
<p>Photos : ALPIUM Savoie mi décembre 2011 &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2011/12/joyeuses-fetes-meilleurs-voeux-a-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission des Titres Ingénieurs (CTI)</title>
		<link>http://www.alpium.com/2010/09/commission-des-titres-ingenieurs-cti/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2010/09/commission-des-titres-ingenieurs-cti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historique]]></category>
		<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations complexes ou spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[framework symfony]]></category>
		<category><![CDATA[PHP Mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[La CTI (Commission des Titres d&#8217;Ingénieurs) est membre d&#8217;ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) depuis 2005. La dernière initiative européenne a été le lancement de la création d&#8217;un registre des agences qui satisfont à ces standards : EQAR (European Quality Assurance Register). La CTI est candidate à son inscription dans ce registre. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/09/cti.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-907" title="cti" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/09/cti-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" /></a>La CTI (Commission des Titres d&#8217;Ingénieurs) est membre d&#8217;ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) depuis 2005.<br />
La dernière initiative européenne a été le lancement de la création d&#8217;un registre des agences qui satisfont à ces standards : EQAR (European Quality Assurance Register).</p>
<p>La CTI est candidate à son inscription dans ce registre. Les inscriptions dans ce registre nécessitent la mise en place d&#8217;un système qualité permettant le suivi et la traçabilité de tout le fonctionnement de la CTI. Ce système qualité a été l&#8217;une des recommandations fortes des dernières évaluations de l’ENQA.</p>
<p>La CTI a donc décidé de mettre en place un système informatique de suivi et de traçabilité de son activité.</p>
<p>C&#8217;est Alpium avec l&#8217;aide de son partenaire KERCIA Solutions qui a mis en place cet extranet utilisé par 250 personnes dont les 32 membres que compose la CTI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2010/09/commission-des-titres-ingenieurs-cti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interface Iphone, SmartPhone</title>
		<link>http://www.alpium.com/2010/08/interface-iphone-smartphone/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2010/08/interface-iphone-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations complexes ou spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sites Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Windows CE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Alpium développe des interfaces pour SmartPhones ou des interfaces spécifiques à l&#8217;Iphone (Xcode).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alpium développe des interfaces pour SmartPhones ou des interfaces spécifiques à l&#8217;Iphone (Xcode).</p>

<a href='http://www.alpium.com/2010/08/interface-iphone-smartphone/retailleimg_5703/' title='retailleIMG_5703'><img width="150" height="150" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/08/retailleIMG_5703-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="retailleIMG_5703" title="retailleIMG_5703" /></a>
<a href='http://www.alpium.com/2010/08/interface-iphone-smartphone/retailleimg_5706/' title='retailleIMG_5706'><img width="150" height="150" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/08/retailleIMG_5706-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="retailleIMG_5706" title="retailleIMG_5706" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2010/08/interface-iphone-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damy@Post</title>
		<link>http://www.alpium.com/2010/06/damypost/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2010/06/damypost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 08:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation, pour le compte de DSI Informatique, d&#8217;un système Intranet de gestion de courrier, à l&#8217;attention des administration et entreprises. Le système, réalisé entièrement en technologie Web et accessible depuis un simple navigateur, gère tout le cycle de vie des courriers entrants : Scan, intégration et distribution aux agents concernés Traitement des réponses : édition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-846" title="Damy@Post" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/damy.jpg" alt="Damy@Post" width="300" height="188" />Réalisation, pour le compte de DSI Informatique, d&#8217;un système Intranet de gestion de courrier, à l&#8217;attention des administration et entreprises.</p>
<p>Le système, réalisé entièrement en technologie Web et accessible depuis un simple navigateur, gère tout le cycle de vie des courriers entrants :</p>
<ul>
<li>Scan, intégration et distribution aux agents concernés</li>
<li>Traitement des réponses : édition à partir de modèles existants, ou réponses libres. Enregistrement dans le système</li>
<li>Statistiques permettant une aide à la gestion : temps de traitements moyens, files d&#8217;attente&#8230;</li>
<li>Recherche multicritères de courrier, avec consultation de l&#8217;ensemble des documents et pièces jointes (GED)</li>
</ul>
<p>De plus, le système est équipé :</p>
<ul>
<li> d&#8217;un module de contact complet avec fonctions d&#8217;import</li>
<li>d&#8217;un référentiel de modèles de courriers, de fonctions de publipostage en liaison avec la basse contact</li>
<li>d&#8217;une gestion des autorisations d&#8217;accès</li>
</ul>
<p>Réalisé en technologies ASP.NET, C#, SQL Server.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2010/06/damypost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyramide &#8211; Intranet pour la maintenance</title>
		<link>http://www.alpium.com/2009/06/pyramide-intranet-pour-la-maintenance/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2009/06/pyramide-intranet-pour-la-maintenance/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 12:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[InfoPath]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft .Net]]></category>
		<category><![CDATA[Murs d'escalade]]></category>
		<category><![CDATA[PC portables durcis]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie mobile 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Pyramide est le spécialiste de la création et de la maintenance des murs d&#8217;escalades. Sur la base d&#8217;un cahier des charges ambitieux, Pyramide a fait appel à Alpium pour la réalisation d&#8217;un outil destiné à l&#8217;échange d&#8217;informations entre les équipes de maintenance sur le terrain et l&#8217;agence centrale. Alpium a su mettre en harmonie les technologies informatiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-773" title="pyramide_ecran" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2009/06/pyramide_ecran.png" alt="pyramide_ecran" width="300" height="217" />Pyramide est le spécialiste de la création et de la maintenance des murs d&#8217;escalades.</p>
<p>Sur la base d&#8217;un cahier des charges ambitieux, Pyramide a fait appel à Alpium pour la réalisation d&#8217;un outil destiné à l&#8217;échange d&#8217;informations entre les équipes de maintenance sur le terrain et l&#8217;agence centrale.</p>
<p>Alpium a su mettre en harmonie les technologies informatiques les plus judicieusements choisies, afin de satisfaire avec succès la double contrainte budgétaire et d&#8217;exigeance fonctionnelle. Le système devait notamment :</p>
<ul>
<li>Etre robuste, car employé dans des conditions de chantier</li>
<li>Etre le plus simple possible d&#8217;emploi, et le plus transparent pour l&#8217;utilisateur</li>
<li>Pouvoir fonctionner en mode déconnecté</li>
<li>Etre évolutif, et pouvoir être étendu par le personnel de Pyramide, non informaticien</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2009/06/pyramide-intranet-pour-la-maintenance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAF Hélicoptères &#8211; Intranet</title>
		<link>http://www.alpium.com/2009/03/saf-helicopteres/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2009/03/saf-helicopteres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 09:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.Net]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Pour la société SAF Hélicoptères, Alpium a réalisé un Intranet, à l&#8217;attention des pilotes d&#8217;hélicoptères, permettant la gestion des dossiers de vol et des documents.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-583" title="SafHelico-Intranet-Accueil" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2009/08/SafHelico-Intranet-Accueil1-300x204.jpg" alt="SafHelico-Intranet-Accueil" width="300" height="204" />Pour la société SAF Hélicoptères, Alpium a réalisé un Intranet, à l&#8217;attention des pilotes d&#8217;hélicoptères, permettant la gestion des dossiers de vol et des documents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2009/03/saf-helicopteres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guiltour &#8211; Centrale de réservation</title>
		<link>http://www.alpium.com/2009/02/guiltour/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2009/02/guiltour/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 07:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft .Net]]></category>
		<category><![CDATA[Omniris Omniges]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Service Web HomeResa]]></category>
		<category><![CDATA[SOAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Guiltour est une une centrale de réservation proposant des locations saisonnières dans plusieurs stations de sport d&#8217;Hiver des Alpes du Sud (Queras, Risoul, Vars). Alpium a réalisé une passerelle technique destinée à l&#8217;automatisation des échanges d&#8217;informations entre Guiltour et un réseau d&#8217;agence immobilières, Urbania. Les données échangées sont de plusieurs natures : descriptions et caractéristiques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="www.guiltour.com " href="http://www.guiltour.com " target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-606" title="guiltour" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2009/08/guiltour-300x187.jpg" alt="guiltour" width="300" height="187" /></a>Guiltour est une une centrale de réservation proposant des locations saisonnières dans plusieurs stations de sport d&#8217;Hiver des Alpes du Sud (Queras, Risoul, Vars).</p>
<p>Alpium a réalisé une passerelle technique destinée à l&#8217;automatisation des échanges d&#8217;informations entre Guiltour et un réseau d&#8217;agence immobilières, Urbania. Les données échangées sont de plusieurs natures : descriptions et caractéristiques des biens, photographies, saisons tarifaires, plannings de réservation.</p>
<p>A la clé pour Guiltour : un gain de temps très important, car toutes les actions de maintenance des plannings et les procédures de réservation manuelles sont maintenant automatiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2009/02/guiltour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirawa &#8211; Extranet Prestataires Locaux</title>
		<link>http://www.alpium.com/2008/06/tirawa-extranet-prestataires-locaux/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2008/06/tirawa-extranet-prestataires-locaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[abcVoyages]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[BioData]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Rooming]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Alpium a réalisé pour le Tour Operator Tirawa un Extranet qui permet aux prestataires distants d&#8217;accéder aux données des voyageurs : Bio Data, Rooming, informations de facturation. Ce système permet à Tirawa de largement fiabiliser l&#8217;échange de ce type d&#8217;informations et de réaliser un gain de temps substentiel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/tirawa-prestataires.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-851" title="tirawa-prestataires" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/tirawa-prestataires-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>Alpium a réalisé pour le Tour Operator Tirawa un Extranet qui permet aux prestataires distants d&#8217;accéder aux données des voyageurs : Bio Data, Rooming, informations de facturation.</p>
<p>Ce système permet à Tirawa de largement fiabiliser l&#8217;échange de ce type d&#8217;informations et de réaliser un gain de temps substentiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2008/06/tirawa-extranet-prestataires-locaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site du Comité d&#8217;Entreprise de la société TEAMLOG</title>
		<link>http://www.alpium.com/2008/02/site-du-comite-dentreprise-de-la-societe-teamlog/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2008/02/site-du-comite-dentreprise-de-la-societe-teamlog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[Comité d'Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[eZ Publish]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Alpium, en collaboration avec KERCIA Solutions, a réalisé sur la base du système de gestion de contenu eZ Publish, un site permettant l’information des collaborateurs (&#62; 2000 collaborateurs) et leur inscription aux différentes activités et avantages proposés par le CE. Ce site permet une gestion autonome par le CE : des profils collaborateur (revenus), des ayants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-589" title="Teamlog-CE-Intranet" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2009/08/Teamlog-CE-Intranet-300x187.jpg" alt="Teamlog-CE-Intranet" width="300" height="187" />Alpium, en collaboration avec KERCIA Solutions, a réalisé sur la base du système de gestion de contenu eZ Publish, un site permettant l’information des collaborateurs (&gt; 2000 collaborateurs) et leur inscription aux différentes activités et avantages proposés par le CE.</p>
<p>Ce site permet une gestion autonome par le CE : des profils collaborateur (revenus), des ayants droit, du mode de calcul (plafond, taux de subvention, etc&#8230;), de la rédaction d&#8217;activités et d&#8217;articles ainsi que de la publication des rapports CE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2008/02/site-du-comite-dentreprise-de-la-societe-teamlog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirawa &#8211; Automatisation des convocations clients</title>
		<link>http://www.alpium.com/2008/02/tirawa-automatisation-des-convocations-clients/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2008/02/tirawa-automatisation-des-convocations-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations complexes ou spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[abcVoyages]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.Net]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft .Net]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Le Tour Operator Tirawa emet plus de 10000 convocations clients par an. Alpium a réalisé une application Intranet permettant l&#8217;automatisation de la génération de ces convocations, permettant ainsi un gain de temps substentiel ainsi qu&#8217;un risque d&#8217;erreur totalement éliminé par rapport à une gestion manuelle. Cette réalisation est composée d&#8217;interfaces utilisateurs, ainsi que de composants logiciels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/tirawa-convocations.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-852" title="tirawa-convocations" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/tirawa-convocations-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a>Le Tour Operator Tirawa emet plus de 10000 convocations clients par an.</p>
<p>Alpium a réalisé une application Intranet permettant l&#8217;automatisation de la génération de ces convocations, permettant ainsi un gain de temps substentiel ainsi qu&#8217;un risque d&#8217;erreur totalement éliminé par rapport à une gestion manuelle.</p>
<p>Cette réalisation est composée d&#8217;interfaces utilisateurs, ainsi que de composants logiciels techniques assurant l&#8217;échange de données entre le système de gestion de Tirawa et la plateforme de réservation Amadeus.</p>
<p>Alpium fait partie des quelques sociétés de service référencées par Amadeus et habilitées à intervenir sur la plateforme d&#8217;Amadeus pour le compte de ses clients Tour Operator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2008/02/tirawa-automatisation-des-convocations-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anova</title>
		<link>http://www.alpium.com/2008/02/anova/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2008/02/anova/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 22:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[IBM DB2]]></category>
		<category><![CDATA[IBM WebSphere]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Système de Workflow WB2E de W4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Pour la société Anova basée à Echirolles (38), spécialisée dans le réalisation de système de gestion Web dédiés aux société de gestion de patrimoines immobilier à vocation sociale, Alpium est intervenu en assistance technique sur un projet de dématérialisation de processus administratifs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la société Anova basée à Echirolles (38), spécialisée dans le réalisation de système de gestion Web dédiés aux société de gestion de patrimoines immobilier à vocation sociale, Alpium est intervenu en assistance technique sur un projet de dématérialisation de processus administratifs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2008/02/anova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axeteam &#8211; Produit de gestion SYGES</title>
		<link>http://www.alpium.com/2007/10/axeteam-produit-de-gestion-web/</link>
		<comments>http://www.alpium.com/2007/10/axeteam-produit-de-gestion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 22:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperfile C/S]]></category>
		<category><![CDATA[WebDev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Axeteam édite un logiciel de gestion, SYGES, destiné aux société de service du secteur informatique (SSII). Désireuse de faire évoluer son produit vers des technologies pérennes et modernes, Axeteam a fait appel à Alpium pour le portage de son logiciel vers des technologies Web. SYGES est actuellement employé par plus de 200 SSII de taille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axeteam édite un logiciel de gestion, SYGES, destiné aux société de service du secteur informatique (SSII).</p>
<p>Désireuse de faire évoluer son produit vers des technologies pérennes et modernes, Axeteam a fait appel à Alpium pour le portage de son logiciel vers des technologies Web.</p>
<p>SYGES est actuellement employé par plus de 200 SSII de taille importante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/2007/10/axeteam-produit-de-gestion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

