<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Spécialiste des Réalisations Internet &#187; Tour Operator</title>
	<atom:link href="http://www.alpium.com/tag/tour-operator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alpium.com</link>
	<description>Savoie &#124; Isère &#124; Rhône-Alpes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 13:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tirawa &#8211; Extranet Prestataires Locaux</title>
		<link>http://www.alpium.com/236</link>
		<comments>http://www.alpium.com/236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[abcVoyages]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[BioData]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Rooming]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Alpium a réalisé pour le Tour Operator Tirawa un Extranet qui permet aux prestataires distants d&#8217;accéder aux données des voyageurs : Bio Data, Rooming, informations de facturation. Ce système permet à Tirawa de largement fiabiliser l&#8217;échange de ce type d&#8217;informations et de réaliser un gain de temps substentiel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/tirawa-prestataires.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-851" title="tirawa-prestataires" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/tirawa-prestataires-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a>Alpium a réalisé pour le Tour Operator Tirawa un Extranet qui permet aux prestataires distants d&#8217;accéder aux données des voyageurs : Bio Data, Rooming, informations de facturation.</p>
<p>Ce système permet à Tirawa de largement fiabiliser l&#8217;échange de ce type d&#8217;informations et de réaliser un gain de temps substentiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirawa &#8211; Automatisation des convocations clients</title>
		<link>http://www.alpium.com/234</link>
		<comments>http://www.alpium.com/234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intranets, Extranets et Applications métier]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations complexes ou spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[abcVoyages]]></category>
		<category><![CDATA[Amadeus]]></category>
		<category><![CDATA[ASP.Net]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[IATA]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft .Net]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alpium.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Le Tour Operator Tirawa emet plus de 10000 convocations clients par an. Alpium a réalisé une application Intranet permettant l&#8217;automatisation de la génération de ces convocations, permettant ainsi un gain de temps substentiel ainsi qu&#8217;un risque d&#8217;erreur totalement éliminé par rapport à une gestion manuelle. Cette réalisation est composée d&#8217;interfaces utilisateurs, ainsi que de composants logiciels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/tirawa-convocations.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-852" title="tirawa-convocations" src="http://www.alpium.com/wp-content/uploads/2010/06/tirawa-convocations-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a>Le Tour Operator Tirawa emet plus de 10000 convocations clients par an.</p>
<p>Alpium a réalisé une application Intranet permettant l&#8217;automatisation de la génération de ces convocations, permettant ainsi un gain de temps substentiel ainsi qu&#8217;un risque d&#8217;erreur totalement éliminé par rapport à une gestion manuelle.</p>
<p>Cette réalisation est composée d&#8217;interfaces utilisateurs, ainsi que de composants logiciels techniques assurant l&#8217;échange de données entre le système de gestion de Tirawa et la plateforme de réservation Amadeus.</p>
<p>Alpium fait partie des quelques sociétés de service référencées par Amadeus et habilitées à intervenir sur la plateforme d&#8217;Amadeus pour le compte de ses clients Tour Operator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alpium.com/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
